Zumbador de alarma piezoeléctrica con orificio de sonido lateral
Información básica.
N º de Modelo. | BBI-2395 |
Modo de detección | En la radio |
Clasificación del IP | IP56 |
Certificación | CE |
Personalizado | Personalizado |
Origen | Porcelana |
Código hs | 5545254522 |
Capacidad de producción | 50000 |
Descripción del Producto
Gran oferta de zumbador magnético de alta calidad de 23mmEspecificaciones:Zumbador piezoeléctrico de alta calidad 1,5 v 95DB 12,0*3,0mm SMT1230 SMT1230Voltaje nominal: 3Voltaje de funcionamiento: 1-25Corriente nominal: 3máx.Capacitancia a 100Hz 1V: 16000±30%Salida de sonido 10cm: 75minFrecuencia de resonancia: 4000±500Temperatura de funcionamiento: -20 a + 70Temperatura de almacenamiento: -30 a +80Peso: 1
Nuestro producto :
| ARTÍCULO | CONDICIÓN DE PRUEBA Y REQUISITOS |
1 | Prueba de alta temperatura (almacenamiento) | Después de ser colocado en una cámara a 802ºC durante 96 horas y luego colocado en condiciones normales durante 2 horas. Variación permitida de SPL después de la prueba: 10dB. |
2 | Prueba de baja temperatura (almacenamiento) | Después de ser colocado en una cámara a -302ºC durante 96 horas y luego colocado en condiciones normales durante 2 horas. Variación permitida de SPL después de la prueba: 10dB. |
3 | Prueba de humedad | Después de ser colocado en una cámara con 90-95% RH a 402ºC durante 96 horas y luego colocado en condiciones normales durante 2 horas. Variación permitida de SPL después de la prueba: 10dB. |
4 | Prueba de ciclo de temperatura | La pieza se someterá a 5 ciclos. Un ciclo consistirá en: Variación permitida de SPL después de la prueba: 10 dB. |
5 | Prueba de caída | Déjelo caer sobre una tabla de madera dura de 4 cm de espesor, en cualquier dirección, 6 veces, a una altura de 75 cm. Variación permitida de SPL después de la prueba: 10 dB. |
6 | Test de vibración | Después de aplicar vibración de amplitud de 1,5 mm con una banda de frecuencia de vibración de 10 a 55 Hz en cada una de las 3 direcciones perpendiculares durante 2 horas. Variación permitida de SPL después de la prueba: 10 dB. |
7 | Prueba de soldabilidad | Los terminales de plomo se sumergen en colofonia durante 5 segundos y luego se sumergen en un baño de soldadura de +3005ºC durante 31 segundos, 0,90% mínimo. Los terminales de los cables deben estar mojados con soldadura (excepto el borde de los terminales). |
8 | Prueba de tracción de fuerza terminal | Se aplica una fuerza de 9,8 N (1,0 kg) a cada terminal en dirección axial durante 10 segundos. No hay daños visibles ni cortes. |
BIGBOOK are Chinese leading manufacturer and distributor in electronic components. We can offer quality products in very competitive price for electronics components, as well as best service, in time delivery, small order acceptable, etc.Fast is our principle, our normal delivery time as below:Sample delivery date is: 1-3days. Production delivery time: 7-10days. New product development: 15-20daysOur Company Advantage:1, Reliability production2, well experienced R&D engineer3, Effective working Team4, Aggressive Price5, Constant New productsDon't hesitate, E-mail us immediately now.you will get your best solution.